財務摘要
截至12月31日止年度
|
(重新編列) 2024年 百萬港元 |
2025年 百萬港元 |
|
| 業績 | ||
| 收益 - 持續業務 | 4,643 | 5,448 |
| 本公司股東 應佔溢利/(虧損)淨額 |
6 |
(25) |
於12月31日
|
2024年 百萬港元 |
2025年 百萬港元 |
|
| 資產 | ||
| 非流動資產總額 | 9,187 | 8,488 |
| 現金及銀行結餘 | 3,679 | 3,747 |
| 其他流動資產 | 1,104 | 1,177 |
| 資產總額 | 13,970 | 13,412 |
| 負債 | ||
| 其他流動負債 | 2,009 | 1,994 |
| 其他非流動負債 | 2,428 | 2,269 |
| 負債總額 | 4,437 | 4,263 |
| 資產淨額 | 9,533 | 9,149 |
| 資本及儲備 | ||
| 股本 | 1,205 | 1,205 |
| 儲備 | 8,328 | 7,944 |
| 權益總額 | 9,533 | 9,149 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。






