財務摘要
截至12月31日止年度
|
2023年 百萬港元 |
2024年 百萬港元 |
|
| 業績 | ||
| 收益 | 4,896 | 4,782 |
| 本公司股東 應佔(虧損)/溢利淨額 |
(52) | 6 |
於12月31日
|
2023年 百萬港元 |
2024年 百萬港元 |
|
| 資產 | ||
| 非流動資產總額 | 9,715 | 9,187 |
| 現金及銀行結餘 | 3,684 | 3,679 |
| 其他流動資產 | 1,161 | 1,104 |
| 資產總額 | 14,560 | 13,970 |
| 負債 | ||
| 其他流動負債 | 2,163 | 2,009 |
| 其他非流動負債 | 2,539 | 2,428 |
| 負債總額 | 4,702 | 4,437 |
| 資產淨額 | 9,858 | 9,533 |
| 資本及儲備 | ||
| 股本 | 1,205 | 1,205 |
| 儲備 | 8,653 | 8,328 |
| 權益總額 | 9,858 | 9,533 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。






