財務摘要
截至6月30日止六個月
|
(未經審核) 2024年 百萬港元 |
(未經審核) 2025年 百萬港元 |
|
| 業績 | ||
| 收益 | 2,058 | 2,216 |
| 本公司股東 應佔(虧損)/溢利 淨額 |
(12) | 6 |
於6月30日
|
(未經審核) 2024年 百萬港元 |
(未經審核) 2025年 百萬港元 |
|
| 資產 | ||
| 非流動資產總額 | 9,389 | 8,857 |
| 現金及銀行結餘 | 3,630 | 3,754 |
| 其他流動資產 | 1,209 | 1,023 |
| 資產總額 | 14,228 | 13,634 |
| 負債 | ||
| 其他流動負債 | 2,102 | 1,946 |
| 其他非流動負債 | 2,531 | 2,400 |
| 負債總額 | 4,633 | 4,346 |
| 資產淨額 | 9,595 | 9,288 |
| 資本及儲備 | ||
| 股本 | 1,205 | 1,205 |
| 儲備 | 8,390 | 8,083 |
| 權益總額 | 9,595 | 9,288 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。






