財務摘要
截至6月30日止六個月
|
(未經審核) (重新編列) 2025年 百萬港元 |
(未經審核) 2026年 百萬港元 |
|
| 業績 | ||
| 收益 - 持續業務 | 2,151 | 2,846 |
| 本公司股東 應佔溢利淨額 |
6 | 11 |
於6月30日
|
(未經審核) 2025年 百萬港元 |
(未經審核) 2026年 百萬港元 |
|
| 資產 | ||
| 非流動資產總額 | 8,857 | 8,696 |
| 現金及銀行結餘 | 3,754 | 3,748 |
| 其他流動資產 | 1,023 | 1,121 |
| 資產總額 | 13,634 | 13,565 |
| 負債 | ||
| 其他流動負債 | 1,946 | 2,159 |
| 其他非流動負債 | 2,400 | 2,497 |
| 負債總額 | 4,346 | 4,656 |
| 資產淨額 | 9,288 | 8,909 |
| 資本及儲備 | ||
| 股本 | 1,205 | 1,205 |
| 儲備 | 8,083 | 7,704 |
| 權益總額 | 9,288 | 8,909 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。






